当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

大学合格実績で比較(首都圏)


2014年度の受験者数を増やした私立中学校の特徴は、大学合格実績と保護者のニーズに応える設備がある学校を中心に人気が高まったようです。

東京大学、早稲田大学、慶應大学、上智大学への合格者数を増やした学校や医学部への合格者数を増やした学校に人気が集まっています。

難関大学や国立大学、海外大学への合格実績が高い中学校を受験対象に選ぶ家庭が多いようです。

スポンサーリンク


他に人気の理由は、
  • ・校舎を立て替えてキレイ
  • ・食堂を新設した
  • ・保護者が受験生のニーズにあった設備完備
  • ・改革スピードがある
  • ・共学化
など、改革を進めている学校も人気が高い傾向があります。

 

そこで、東京大学、早稲田大学、慶應大学、上智大学への合格実績を前年度と比較できるように表にまとめてみました。

 
東京大学合格実績(首都圏の中学のみ)
2014 2013
順位 学校名 合格者数 順位 学校名 合格者数
1 開成 158 1 開成 170
2 筑波大学附属駒場 104 2 筑波大学附属駒場 103
3 麻布 82 3 麻布 82
4 駒場東邦 75 4 学芸大学附属 68
5 聖光学院 71 5 桜蔭 66
6 桜蔭 69 6 聖光学院 62
7 栄光学園 67 7 渋谷教育幕張 61
8 学芸大学附属 56 8 駒場東邦 59
9 渋谷教育幕張 48 9 栄光学園 52
10 海城 40 10 浦和県立 46
11 都立日比谷 37 11 海城 40
12 浅野 34 12 筑波大学附属 38
13 浦和県立 33 13 女子学院 37
13 豊島岡 33 14 都立日比谷 29
15 筑波大学附属 29 14 武蔵 29
16 早稲田 26 16 浅野 27
16 巣鴨 26 16 豊島岡 27
18 女子学院 25 18 巣鴨 25
19 都立国立 24 18 県立千葉 25
20 桐朋 22 20 桐朋 23
20 県立横浜翠嵐 22
20 武蔵 22
 

 
早稲田大学合格実績(首都圏の中学のみ)
2014 2013
順位 学校名 合格者数 順位 学校名 合格者数
1 開成 225 1 開成 196
2 豊島岡 183 2 渋谷教育幕張 190
3 女子学院 178 3 浅野 185
4 学芸大学附属 175 4 聖光学院 178
5 都立日比谷 174 5 豊島岡女子 176
6 市川 166 6 海城 176
6 城北 166 7 県立湘南 174
8 浅野 165 7 浦和県立 174
9 渋谷教育幕張 157 9 市川 173
9 県立横浜翠嵐 157 10 女子学院 170
11 聖光学院 155 11 学芸大学附属 168
11 県立千葉 155 12 都立日比谷 161
11 本郷 155 13 麻布 160
14 海城 152 14 県立千葉 158
15 県立湘南 150 15 城北 152
16 145 16 県立横浜翠嵐 144
17 栄東 139 17 142
18 桐朋 138 17 桜蔭 142
19 桐蔭学園 137 19 桐朋 130
20 浦和県立 136 20 東邦大東邦 129
20 桐光学園 129
スポンサーリンク

慶應大学合格実績(首都圏の中学のみ)
2014 2013
順位 学校名 合格者数 順位 学校名 合格者数
1 開成 191 1 浅野 155
2 浅野 144 2 麻布 154
3 渋谷教育幕張 136 3 開成 152
4 聖光学院 128 4 都立日比谷 151
4 海城 128 5 渋谷教育幕張 138
6 都立日比谷 124 6 聖光学院 135
7 麻布 119 7 海城 131
7 学芸大学附属 119 8 県立千葉 115
9 本郷 118 9 攻玉社 113
10 市川 114 10 学芸大学附属 111
11 城北 111 11 栄光学園 106
12 桐朋 105 12 桐朋 105
13 102 13 駒場東邦 105
14 攻玉社 92 14 豊島岡 102
14 豊島岡 92 15 市川 100
16 桜蔭 88 16 浦和県立 93
16 フェリス女学院 88 17 県立横浜翠嵐 90
18 県立湘南 86 18 県立湘南 88
18 栄光学園 86 19 84
20 駒場東邦 85 20 桐蔭学園 82
20 県立横浜翠嵐 85
 

 
上智大学合格実績(首都圏の中学のみ)
2014 2013
順位 学校名 合格者数 順位 学校名 合格者数
1 世田谷学園 103 1 世田谷学園 98
2 豊島岡女子 97 2 桐光学園 77
3 桐光学園 92 3 豊島岡 76
4 市川 89 4 桐蔭学園 69
5 69 5 県立湘南 68
6 本郷 68 6 鴎友学園 60
7 桐蔭学園 66 7 市川 59
8 県立千葉 55 8 県立千葉 55
9 鴎友学園 52 8 昭和学院秀英 55
10 雙葉 49 10 サレジオ学院 54
11 海城 48 11 本郷 53
11 国学院久我山 48 12 女子学院 52
13 学芸大学附属 47 13 横浜雙葉 51
13 東邦大東邦 47 14 都立日比谷 50
15 昭和学院秀英 47 15 渋谷教育幕張 49
15 県立横浜翠嵐 46 16 逗子開成 47
17 吉祥女子 46 17 東邦大東邦 46
18 サレジオ学院 44 17 浦和明の星 46
18 城北 44 17 県立柏陽 46
18 女子学院 44 17 攻玉社 46
 


スポンサーリンク

この記事を見た方はこんな記事も読んでいます

コメントをどうぞ

メールアドレス (必須・公開されません)
コメント本文

  • 投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。